Images are for reference only.
See Product Specifications for product details.
Buy 261616090 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
See Product Specifications for product details.
Buy 261616090 with confidence from jhykjic.com, 1 Year Warranty
261616090
| Part No | 261616090 |
|---|---|
| Manufacturer | Bopla Enclosures |
| Description | BOX FIBERGLASS BLACK 6.3" X 6.3" |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead Free / RoHS compliant |
| Reference Price (In US Dollars) | Get a Quote | ||||
Specifications
Data sheet
| Height: | 3.583" (91.00mm) |
|---|---|
| Container Type: | Box |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Detailed Description: | Box Fiberglass/Polyester Black Cover Included 6.299" L x 6.299" W (160.00mm x 160.00mm) X 3.583" (91.00mm) |
| Material Flammability Rating: | UL94 V-0 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |
| Manufacturer Standard Lead Time: | 2 Weeks |
| Weight: | 2.8 lbs (1.3kg) |
| Shipping Info: | Shipped from Digi-Key |
| Ratings: | IP66, EN 60529 |
| Email: | info@shengyuic.com |
| Size / Dimension: | 6.299" L x 6.299" W (160.00mm x 160.00mm) |
| Color: | Black |
| Series: | EX |
| Thickness: | 0.197" (5.00mm) |
| Other Names: | 902-1377 |
| Material: | Fiberglass/Polyester |
| Design: | Cover Included |
| Features: | External Connectors, Flame Retardant |
| Area (L x W): | 39.7 in² (256 cm²) |
Introduce
We can supply 261616090 , send us a request quote to request 261616090 pirce and lead JIN HONG YANG.com a professional electronic components distributor. With 10+ Million line items of available electronic components can ship in short lead-time, over 250 thousand part numbers of electronic components in stock for immediately delivery, which may include part number 261616090.The price and lead time for 261616090 depending on the quantity required, availability and warehouse location.Contact us today and our sales representative will provide you price and delivery on Part 261616090.We look forward to working with you to establish long-term relations of cooperation
Related parts for 261616090
| Image | Part Number | Manufacturers | Description | View |
|---|---|---|---|---|
| 2616 | Adafruit | TOUCHSCREEN TFT 320X240 3.2 | RFQ >> | |
| 2616/12-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/12-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/12-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/12-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG RED 100' | RFQ >> | |
| 2616/12-RD-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG RED 1000' | RFQ >> | |
| 2616/12-RD-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 12AWG RED 500' | RFQ >> | |
| 2616/14-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/14-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/14-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/14-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG RED 100' | RFQ >> | |
| 2616/14-RD-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG RED 1000' | RFQ >> | |
| 2616/14-RD-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG RED 500' | RFQ >> | |
| 2616/14-WH-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG WHITE 100' | RFQ >> | |
| 2616/14-WH-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG WHITE 1000' | RFQ >> | |
| 2616/14-WH-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 14AWG WHITE 500' | RFQ >> | |
| 2616/18-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/18-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/18-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/18-GN-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 100' | RFQ >> | |
| 2616/18-GN-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 1000' | RFQ >> | |
| 2616/18-GN-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG GREEN 500' | RFQ >> | |
| 2616/18-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG RED 100' | RFQ >> | |
| 2616/18-RD-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG RED 1000' | RFQ >> | |
| 2616/18-RD-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG RED 500' | RFQ >> | |
| 2616/18-WH-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG WHITE 100' | RFQ >> | |
| 2616/18-WH-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG WHITE 1000' | RFQ >> | |
| 2616/18-WH-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 18AWG WHITE 500' | RFQ >> | |
| 2616/20-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/20-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/20-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/20-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG RED 100' | RFQ >> | |
| 2616/20-RD-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG RED 1000' | RFQ >> | |
| 2616/20-RD-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG RED 500' | RFQ >> | |
| 2616/20-WH-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 100' | RFQ >> | |
| 2616/20-WH-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 1000' | RFQ >> | |
| 2616/20-WH-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 20AWG WHITE 500' | RFQ >> | |
| 2616/22-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/22-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/22-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/22-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG RED 100' | RFQ >> | |
| 2616/22-RD-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG RED 1000' | RFQ >> | |
| 2616/22-RD-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG RED 500' | RFQ >> | |
| 2616/22-WH-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 100' | RFQ >> | |
| 2616/22-WH-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 1000' | RFQ >> | |
| 2616/22-WH-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 22AWG WHITE 500' | RFQ >> | |
| 2616/26-BK-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 100' | RFQ >> | |
| 2616/26-BK-1000 | Daburn | HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 1000' | RFQ >> | |
| 2616/26-BK-500 | Daburn | HOOK-UP STRND 26AWG BLACK 500' | RFQ >> | |
| 2616/26-RD-100 | Daburn | HOOK-UP STRND 26AWG RED 100' | RFQ >> |





